Nanlite Forza 300B II 雙色溫LED單燈
額定功率:350 W 輸入電壓/電流:DC(電池)14.4 V–14.8 V / 12 A,AC 100–240 V 50 / 60 Hz 色溫(CCT):2700 K–6500 K(G/M ± 80) CRI:平均 96 TLCI:平均 97 TM-30 Rf:平均 94 TM-30 Rg:平均 102 調光:0–100%,以 1% 遞增






Category: Nanlite LED Lighting
Forza 300B II 技術資料
型號:Forza 300B II
額定功率:350W
輸入電壓/電流:DC(電池)14.4V-14.8V/12A,AC100-240V 50/60Hz
色溫:2700K-6500K(G/M±80)
CRI:平均 96
TLCI:平均 97
TM-30 Rf:平均 94
TM-30 Rg:平均 102
調光:0-100%,以 1% 為增量
控制:內建、2.4G、藍牙、NANLINK 應用程式、DMX/RDM
特殊效果:CCT 循環、INT 循環、閃光、脈衝、暴風雨、電視、狗仔隊、蠟燭/火焰、故障燈泡、煙火、爆炸和焊接
產品尺寸:燈具(不含 COB 保護蓋):330 × 228 × 123 mm / 12.99 × 8.98 × 4.84:" 控制單元:156 × 139 × 232 mm / 6.14 × 5.47 × 9.13"
產品重量:燈具:2.9 公斤 / 6.39 磅,控制單元:2.75 公斤 / 6.06 磅,AC 電源線 6 公尺:0.55 公斤 / 1.21 磅,DC 連接線 3 公尺:0.47 公斤 / 1.04 磅,快拆夾:0.6 公斤 / 1.32 磅,反射器:0.2 公斤 / 0.44 磅
外箱尺寸:550 × 380 × 610 公釐 / 21.65 × 14.96 × 24.02 英吋
包裝數量:2
認證:RoHS、NCC、FCC-ID、CE、PSE、KCC
照度(lux / fc)
| 型號 | Forza 300B II | ||
|---|---|---|---|
| 僅燈光 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 9790 勒克斯 / 909 fc | 1208 勒克斯 / 112 fc | 508 勒克斯 / 47 fc |
| 3200K | 10780 勒克斯 / 1001 fc | 1336 勒克斯 / 124 fc | 558 勒克斯 / 52 fc |
| 5600K° | 13790 勒克斯 / 1281 fc | 1682 勒克斯 / 156 fc | 700 勒克斯 / 65 fc |
| 6500K | 13720 勒克斯 / 1275 fc | 1656 勒克斯 / 154 fc | 698 勒克斯 / 65 fc |
| 使用反光板 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 31870 勒克斯 / 2961 fc | 2871 勒克斯 / 267 fc | 1105 勒克斯 / 103 fc |
| 3200K | 34260 勒克斯 / 3183 fc | 3167 勒克斯 / 294 fc | 1208 勒克斯 / 112 fc |
| 5600K | 43480 勒克斯 / 4039 fc | 4016 勒克斯 / 373 fc | 1535 勒克斯 / 143 fc |
| 6500K | 43290 勒克斯 / 4022 fc | 3997 勒克斯 / 371 fc | 1523 勒克斯 / 141 fc |
| 搭載 FL-20G 聚光燈 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 109000 勒克斯 / 10126 fc | 9970 勒克斯 / 926 fc | 3424 勒克斯 / 318 fc |
| 3200K | 120000 勒克斯 / 11148 fc | 10980 勒克斯 / 1020 fc | 3801 勒克斯 / 353 fc |
| 5600K | 151000 勒克斯 / 14028 fc | 13720 勒克斯 / 1275 fc | 4767 勒克斯 / 443 fc |
| 6500K | 150000 勒克斯 / 13935 fc | 13610 勒克斯 / 1264 fc | 4711 勒克斯 / 438 fc |
| 搭配 FL-20G Flood 泛光燈 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 29220 勒克斯 / 2715 fc | 3569 勒克斯 / 332 fc | 1394 勒克斯 / 130 fc |
| 3200K | 32260 勒克斯 / 2997 fc | 3963 勒克斯 / 368 fc | 1531 勒克斯 / 142 fc |
| 5600K | 40420 勒克斯 / 3755 fc | 4955 勒克斯 / 460 fc | 1927 lux / 179 fc |
| 6500K | 40190 lux / 3734 fc | 4919 lux / 457 fc | 1909 lux / 177 fc |
| 搭配 PJ-BM-19 | |||
| 距離 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 9570 勒克斯 / 889 fc | 3104 勒克斯 / 288 fc | 1513 勒克斯 / 141 fc |
| 3200K | 10580 勒克斯 / 983 fc | 3434 勒克斯 / 319 fc | 1663 勒克斯 / 154 fc |
| 5600K | 13390 勒克斯 / 1244 fc | 4296 勒克斯 / 399 fc | 2072 勒克斯 / 192 fc |
| 6500K | 13170 勒克斯 / 1223 fc | 4240 勒克斯 / 394 fc | 2050 勒克斯 / 190 fc |
| 搭配 PJ-BM-36 | |||
| 距離 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 3356 勒克斯 / 312 fc | 1120 勒克斯 / 104 fc | 557 勒克斯 / 52 fc |
| 3200K | 3694 勒克斯 / 343 fc | 1234 勒克斯 / 115 fc | 623 勒克斯 / 58 fc |
| 5600K | 4576 勒克斯 / 425 fc | 1527 勒克斯 / 142 fc | 770 勒克斯 / 72 fc |
| 6500K | 4511 勒克斯 / 419 fc | 1524 lux / 142 fc | 763 lux / 71 fc |
準備付款
可用付款方式和最終總額會在結帳頁顯示。
送到您手中
請同時考慮訂單處理和運送所需的時間。
Standard Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
Express Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
查看詳細說明溝通退款申請
詢問退款時,請向店舖提供訂單編號。
退貨前請聯絡客服確認退款處理時限。
查看詳細說明可選配送方式
請核對收貨地區與所選配送方式的費用。
Standard Shipping · 美國: US$0.00
Express Shipping · 美國: US$3.99
查看詳細說明退回商品之前
寄回商品前,請先確認適用的退貨條件。
美國 · 退貨期限(簽收後天數): 30. 退貨方式: 郵寄退貨. 退貨運費: 賣家承擔.
查看詳細說明




