Nanlite Forza 300B II バイカラーLEDモノライト
定格出力:350 W 入力電圧/電流:DC(バッテリー)14.4 V〜14.8 V / 12 A、AC 100〜240 V 50 / 60 Hz 色温度(CCT):2700 K〜6500 K(G/M ± 80) CRI:平均 96 TLCI:平均 97 TM-30 Rf:平均 94 TM-30 Rg:平均 102 調光:0〜100%、1%刻み






Category: Nanlite LED Lighting
Forza 300B II 技術データ
モデル: Forza 300B II
定格出力: 350W
入力電圧/電流: DC(バッテリー)14.4V-14.8V/12A、AC100-240V 50/60Hz
色温度: 2700K-6500K(G/M±80)
CRI : 平均 96
TLCI : 平均 97
TM-30 Rf : 平均 94
TM-30 Rg : 平均 102
調光 : 0-100%、1% 刻み
制御:本体操作、2.4G、Bluetooth、NANLINKアプリ、DMX/RDM
特殊効果:CCTループ、INTループ、フラッシュ、パルス、ストーム、TV、パパラッチ、キャンドル/ファイア、バッドバルブ、花火、爆発、溶接
製品サイズ:ライト本体(COB保護キャップなし):330 × 228 × 123 mm / 12.99 × 8.98 × 4.84:" コントロールユニット:156 × 139 × 232 mm / 6.14 × 5.47 × 9.13"
製品重量:照明器具:2.9 kg / 6.39 lb、コントロールユニット:2.75 kg / 6.06 lb、AC電源ケーブル 6 m:0.55 kg / 1.21 lb、DC接続ケーブル 3 m:0.47 kg / 1.04 lb、クイックリリースクランプ:0.6 kg / 1.32 lb、リフレクター:0.2 kg / 0.44 lb
マスターカートンサイズ:550 × 380 × 610 mm / 21.65 × 14.96 × 24.02 インチ
梱包数量:2
認証:RoHS、NCC、FCC-ID、CE、PSE、KCC
照度(ルクス / fc)
| モデル | Forza 300B II | ||
|---|---|---|---|
| ライトのみ | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 9790 ルクス / 909 fc | 1208 ルクス / 112 fc | 508 ルクス / 47 fc |
| 3200K | 10780 ルクス / 1001 fc | 1336 ルクス / 124 fc | 558 ルクス / 52 fc |
| 5600K° | 13790 ルクス / 1281 fc | 1682 ルクス / 156 fc | 700 ルクス / 65 fc |
| 6500K | 13720 ルクス / 1275 fc | 1656 ルクス / 154 fc | 698 ルクス / 65 fc |
| リフレクター使用 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 31870 ルクス / 2961 fc | 2871 ルクス / 267 fc | 1105 ルクス / 103 fc |
| 3200K | 34260 ルクス / 3183 fc | 3167 ルクス / 294 fc | 1208 ルクス / 112 fc |
| 5600K | 43480 ルクス / 4039 fc | 4016 ルクス / 373 fc | 1535 ルクス / 143 fc |
| 6500K | 43290 ルクス / 4022 fc | 3997 ルクス / 371 fc | 1523 ルクス / 141 fc |
| FL-20G スポット搭載 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 109000 ルクス / 10126 fc | 9970 ルクス / 926 fc | 3424 ルクス / 318 fc |
| 3200K | 120000 ルクス / 11148 fc | 10980 ルクス / 1020 fc | 3801 ルクス / 353 fc |
| 5600K | 151000 ルクス / 14028 fc | 13720 ルクス / 1275 fc | 4767 ルクス / 443 fc |
| 6500K | 150000 ルクス / 13935 fc | 13610 ルクス / 1264 fc | 4711 ルクス / 438 fc |
| FL-20G フラッドライト使用時 | |||
| 距離 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 29220 ルクス / 2715 fc | 3569 ルクス / 332 fc | 1394 ルクス / 130 fc |
| 3200K | 32260 ルクス / 2997 fc | 3963 ルクス / 368 fc | 1531 ルクス / 142 fc |
| 5600K | 40420 ルクス / 3755 fc | 4955 ルクス / 460 fc | 1927 lux / 179 fc |
| 6500K | 40190 lux / 3734 fc | 4919 lux / 457 fc | 1909 lux / 177 fc |
| PJ-BM-19 付き | |||
| 距離 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 9570 ルクス / 889 fc | 3104 ルクス / 288 fc | 1513 ルクス / 141 fc |
| 3200K | 10580 ルクス / 983 fc | 3434 ルクス / 319 fc | 1663 ルクス / 154 fc |
| 5600K | 13390 ルクス / 1244 fc | 4296 ルクス / 399 fc | 2072 ルクス / 192 fc |
| 6500K | 13170 ルクス / 1223 fc | 4240 ルクス / 394 fc | 2050 ルクス / 190 fc |
| PJ-BM-36 使用時 | |||
| 距離 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 3356 ルクス / 312 fc | 1120 ルクス / 104 fc | 557 ルクス / 52 fc |
| 3200K | 3694 ルクス / 343 fc | 1234 ルクス / 115 fc | 623 ルクス / 58 fc |
| 5600K | 4576 ルクス / 425 fc | 1527 ルクス / 142 fc | 770 ルクス / 72 fc |
| 6500K | 4511 ルクス / 419 fc | 1524 lux / 142 fc | 763 lux / 71 fc |
お支払いに進む
利用可能な支払方法と最終金額は購入手続きで表示されます。
お手元へのお届け
注文の処理時間と配送時間の両方を見込んでください。
Standard Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
Express Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
規定を見る返金のご相談
返金については注文番号を添えて店舗にお問い合わせください。
返送前に返金処理期間をご確認ください。
規定を見る選べる配送方法
お届け先と選択した配送方法の料金をご確認ください。
Standard Shipping · アメリカ合衆国: $0.00
Express Shipping · アメリカ合衆国: $3.99
規定を見る商品を返品する前に
返送する前に適用される返品条件をご確認ください。
アメリカ合衆国 · 返品期限(受取後の日数): 30. 返品方法: 郵送. 返品送料: 販売者負担.
規定を見る




