SmallHD 703 UltraBright On-Camera Monitor
2500+ nits Luminosité Boutons de fonction personnalisables Pages OS Conversion croisée SDI/HDMI Mode multi-vues Prend en charge 12v Alimentation Lemo



Category: Video Field Monitors & Acc
Le tout nouveau SmallHD 703 Ultra Bright est le moniteur 7 pouces le plus lumineux disponible, offrant une luminosité énorme de 2500+ nits. Le 703 Ultra Bright est livré en tant que moniteur 10 bits, résolution 1920x1080 avec un corps monocoque en aluminium fraisé entièrement repensé et un écran en verre gorille optiquement collé, ce qui rend le 703 extrêmement robuste et durable.
Les nouvelles fonctionnalités incluent l'aperçu HDR, des boutons de fonction personnalisables ainsi que la possibilité d'utiliser la sortie SDI qui fait également office de deuxième entrée SDI pour le mode double vue pour les caméras A/B.
Le 703 prend en charge l'alimentation Lemo 12V avec de l'espace pour des plaques d'accessoires optionnelles telles que Sony L-Series, V-Mount et AB-Mount (vendues séparément).
Spécifications:
Écran
| Type de dalle | LCD LTPS |
| Diagonale | 7.02 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Densité de pixels (PPI) | 323 ppi |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Zone active | 7.02 |
| Luminosité | 2500 |
| Contraste | 1200:1 selon la fiche technique - (nécessite un échantillon de population) |
| Gamut de couleurs | 70% NTSC |
| Profondeur de couleur | 10-bit |
| Angle de vision | 178 degrés (CR<10) |
| Type de rétroéclairage | LED blanche |
| Rétroéclairage réglable | Oui |
| Couleur adaptative à la température |
Viseur électronique (EVF)
| Plage de dioptries | |
| Distance de visionnage efficace | |
| Champ de vision variable | Plage |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Matériau de construction |
Types/format de signaux d'entrée
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, couleur 8/10/12 bits en RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Composant | |
| Composite | |
| Audio | HDMI et SDI : contrôle via les haut-parleurs de la façade avant ou via la prise casque ; mesure jusqu'à 8 canaux |
Types/formats de signal de sortie
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits : 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, couleur 8/10/12 bits en RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Composant | |
| Composite | |
| Audio | HDMI et SDI : le flux audio entrant est transmis en aval via une connexion HDMI ou SDI |
Type de connecteur
| SDI | 1x entrée, 3g sortie |
| HDMI | 1x entrée, 1x sortie |
| Component | Non pris en charge |
| Composite | Non pris en charge |
| Audio | 1x prise casque |
| Entrée d'alimentation | Connecteurs LEMO verrouillables 2x : 1 pour l'entrée d'alimentation, 1 pour la distribution d'alimentation à un périphérique externe (nécessite une entrée d'alimentation) |
| Sortie d'alimentation | |
| USB | 1x Micro USB |
Commandes
| Interface de commande principale | Navigation par joystick, bouton dédié retour/alimentation. 5 Boutons de fonction supplémentaires assignables par l'utilisateur |
| Enregistrer/Capturer | |
| Fonctions définies par l'utilisateur | |
| Télécommande sans fil / commande externe | |
| Télécommande USB / commande externe |
Entrée/sortie de données
| Stockage | Carte SD pour LUT, images capturées, superpositions d'images, mises à niveau du firmware et enregistrement des profils. |
| USB | Le port USB prend en charge les périphériques de stockage pour les LUT, les images capturées, les superpositions d'image et l'enregistrement des profils. |
| Sans fil | |
| WiFi |
Alimentation
| Type de connecteur | Connecteurs LEMO verrouillables 2x : 1 pour l'entrée d'alimentation, 1 pour la distribution d'alimentation à un périphérique externe (nécessite une entrée d'alimentation) |
| Tension | Avec plaque de batterie DV : 6.0 - 8.4V 7.2V nominal Avec plaque de batterie haute tension : 12 - 34V 14.4V nominal Avec entrée Lemo : 12 - 34V max. |
| Consommation électrique | À déterminer |
| Plaque de batterie incluse | |
| Alimentation recommandée | Inclus |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Conforme aux batteries intelligentes | |
| Types de batteries | |
| Chimie de la batterie | |
| Tension de sortie (VDC) | Tension d'entrée |
| Capacité de la batterie (mAh) | |
| Temps de charge de la batterie (heures) |
Environnement
| Conformité | FCC, IC, CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | -17c - 37c degrés |
| Température de stockage | -20c - 48.8c degrés |
| Protection d'écran | Verre Gorilla à revêtement AR avec liaison optique sur le panneau |
| Hauteur | 4.88" (12.40cm) |
| Largeur | 8.38" (21.29cm) |
| Profondeur/Longueur | 1.13" (2.87cm) |
| Poids (article seul, sans batterie) | |
| Poids (emballé) | 1253.05g |
| Points de montage | 1 ¼”-20 Filetage sur le dessus du moniteur, 1x ¼”-20 Filetage sur le dessous du moniteur |
| Remarque : |
Logiciel
| Zoom pixel (type) | 2x et 4x Zoom avec panoramique fluide via joystick |
| Repères de cadre | Oui : rapports d'aspect prédéfinis et personnalisables |
| Échelle DSLR | Canon 5DMkii et Canon 7D |
| Échelle personnalisée | Oui (uniquement en sous-balayage) |
| Décompression anamorphique | Oui : 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x |
| Rotation d'image (manuelle/automatique) | Oui – contrôle automatique ou manuel |
| Retournement d'image (manuel/automatique) | Oui – contrôle automatique ou manuel |
| Conversion croisée | Oui : HDMI → SDI et SDI → HDMI |
| Assistance de mise au point (Couleurs) | Oui – Style et intensité de couleur réglables par l'utilisateur |
| Pic de mise au point | Oui – Intensité réglable par l'utilisateur |
| Fausse couleur | Oui – style Rainbow et Arri |
| Zebra | Oui – double, configurable par l'utilisateur |
| Waveform | Oui – style Luma et RVB, entièrement personnalisable avec mise en évidence de la région d'intérêt |
| Vectroscope | Oui |
| PIP | |
| Parade RVB | Oui – entièrement personnalisable |
| Histogramme | Oui – style Luma et RVB |
| Indicateur d'horizon | |
| Capture d'image | Oui – avec bouton dédié |
| Enregistrement/lecture quotidienne | |
| Enregistrement principal | |
| Diffusion en streaming Wi-Fi | |
| LUT personnalisées | Oui – chargeables comme looks sur les pages ou comme calibration des couleurs à l'échelle du système via le menu des paramètres |
| Création de LUT | |
| LUT en aval | Oui – disponible sur SDI 1 ou sortie HDMI. Appliqué sur la page d'aperçu de sortie. |
| Importation de LUT | via carte SD ou périphérique de stockage USB |
| Vue en oignon | |
| Superposition d'image | Oui, avec curseur d'opacité et réglage de clignotement |
| Bleu uniquement | |
| Micrologiciel | Compatible avec le firmware 1300-1700-2400-3200 VX.x et versions ultérieures. La version du firmware pour prendre en charge 503UB et 703UB n'existe pas encore. Numéro de version pas encore connu. |
| Vumètres audio | Oui - HDMI et SDI jusqu'à 8 canal |
Passer au paiement
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Livraison chez vous
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsParler d’un remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsVos options de livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsAvant de renvoyer le produit
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions








