SmallHD 703 UltraBright On-Camera Monitor
2500+ nits Brillo Botones de función personalizables Pages OS Conversión cruzada SDI/HDMI Modo multivista Admite 12v Alimentación Lemo



Category: Video Field Monitors & Acc
El nuevo SmallHD 703 Ultra Bright es el monitor 7 pulgadas más brillante disponible, con un enorme brillo de 2500+ nits. El 703 Ultra Bright se envía como un monitor de 10 bits, resolución 1920x1080 con un cuerpo de aluminio fresado completamente rediseñado y una pantalla de vidrio gorila unida ópticamente, lo que hace que el 703 sea extremadamente robusto y duradero.
Las nuevas características incluyen vista previa HDR, botones de función personalizables y la posibilidad de usar la salida SDI que también funciona como segunda entrada SDI para el modo de vista dual para cámara A/B.
El 703 admite alimentación Lemo de 12V con espacio para placas de accesorios opcionales como Sony L-Series, V-Mount y AB-Mount (se venden por separado).
Especificaciones:
Pantalla
| Tipo de panel | LCD LTPS |
| Diagonal | 7.02 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 323 ppi |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa | 7.02 |
| Brillo | 2500 |
| Contraste | 1200:1 según la ficha técnica - (requiere muestra de población) |
| Gama de colores | 70% NTSC |
| Profundidad de color | 10-bit |
| Ángulo de visión | 178 grados (CR<10) |
| Tipo de retroiluminación | LED blanco |
| Retroiluminación ajustable | Sí |
| Color adaptable a la temperatura |
Visor electrónico (EVF)
| Rango de dioptrías | |
| Distancia de visualización efectiva | |
| Campo de visión variable | Rango |
| Altura | |
| Anchura | |
| Profundidad | |
| Peso | |
| Material de construcción |
Tipos/formatos de señal de entrada
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, color de 8/10/12 bits en RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Componente | |
| Compuesto | |
| Audio | HDMI y SDI: monitorización a través de los altavoces del bisel frontal o mediante la toma de auriculares; medición de hasta 8 canales |
Tipos/formatos de señal de salida
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10 bits: 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, color de 8/10/12 bits en RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Componente | |
| Compuesto | |
| Audio | HDMI y SDI: la transmisión de audio entrante se envía aguas abajo mediante conexión HDMI o SDI |
Tipo de conector
| SDI | 1x entrada, 3g salida |
| HDMI | 1x entrada, 1x salida |
| Component | No compatible |
| Compuesto | No compatible |
| Audio | 1x conector para auriculares |
| Entrada de alimentación | Conectores LEMO con bloqueo de 2x: 1 para entrada de alimentación, 1 para distribución de alimentación a un dispositivo externo (requiere entrada de alimentación) |
| Salida de alimentación | |
| USB | 1x Micro USB |
Controles
| Interfaz de control principal | Navegación con joystick, botón dedicado de atrás/encendido. 5 Botones de función adicionales asignables por el usuario |
| Grabar/Capturar | |
| Funciones definidas por el usuario | |
| Control remoto inalámbrico / control externo | |
| Control remoto por USB / control externo |
Entrada/salida de datos
| Almacenamiento | Tarjeta SD para LUT, imágenes capturadas, superposiciones de imágenes, actualizaciones de firmware y guardado de perfiles. |
| USB | El puerto USB admite dispositivos de almacenamiento para LUT, imágenes capturadas, superposiciones de imagen y guardado de perfiles. |
| Inalámbrico | |
| WiFi |
Alimentación
| Tipo de conector | Conectores LEMO con bloqueo de 2x: 1 para entrada de alimentación, 1 para distribución de alimentación a un dispositivo externo (requiere entrada de alimentación) |
| Voltaje | Con placa de batería DV: 6.0 - 8.4V 7.2V nominal Con placa de batería de alto voltaje: 12 - 34V 14.4V nominal Con entrada Lemo: 12 - 34V máx. |
| Consumo de energía | Por determinar |
| Placa de batería incluida | |
| Fuente de alimentación recomendada | Incluido |
| Protección contra sobrecarga | Sí |
| Cumple con batería inteligente | |
| Tipos de batería | |
| Química de la batería | |
| Voltaje de salida (VDC) | Tensión de entrada |
| Capacidad de la batería (mAh) | |
| Tiempo de carga de la batería (horas) |
Medio ambiente
| Cumplimiento | FCC, IC, CE, RoHS |
| Temperatura de funcionamiento | -17c - 37c grados |
| Temperatura de almacenamiento | -20c - 48.8c grados |
| Protección de pantalla | Vidrio Gorilla con revestimiento AR y unión óptica en el panel |
| Altura | 4.88" (12.40cm) |
| Anchura | 8.38" (21.29cm) |
| Profundidad/Largo | 1.13" (2.87cm) |
| Peso (solo el artículo, sin batería) | |
| Peso (empaquetado) | 1253.05g |
| Puntos de montaje | 1 ¼”-20 Rosca en la parte superior del monitor, 1x ¼”-20 Rosca en la parte inferior del monitor |
| Nota: |
Software
| Zoom de píxeles (tipo) | 2x y 4x Zoom con paneo suave mediante joystick |
| Guías de encuadre | Sí: relaciones de aspecto preestablecidas y personalizables |
| Escala DSLR | Canon 5DMkii y Canon 7D |
| Escala personalizada | Sí (solo con subexploración) |
| Descomprimir anamórfico | Sí: 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x |
| Rotación de imagen (manual/automática) | Sí: control automático o manual |
| Inversión de imagen (manual/automática) | Sí: control automático o manual |
| Conversión cruzada | Sí: HDMI → SDI y SDI → HDMI |
| Asistente de enfoque (Colores) | Sí – Estilo e intensidad de color ajustables por el usuario |
| Enfoque por picos | Sí – Intensidad ajustable por el usuario |
| Falso color | Sí: estilo Rainbow y Arri |
| Zebra | Sí: doble, configurable por el usuario |
| Waveform | Sí: estilo Luma y RGB, totalmente personalizable con resaltado de la región de interés |
| Vectorscopio | Sí |
| PIP | |
| Parade RGB | Sí: totalmente personalizable |
| Histograma | Sí: estilo Luma y RGB |
| Indicador de horizonte | |
| Captura de imagen | Sí, con botón dedicado |
| Grabación/reproducción diaria | |
| Grabación maestra | |
| Transmisión por Wi-Fi | |
| LUT personalizados | Sí: se pueden cargar como looks en las páginas o como calibración de color en todo el sistema a través del menú de ajustes |
| Creación de LUT | |
| LUT posterior | Sí: disponible en SDI 1 o salida HDMI. Se aplica en la página de vista previa de salida. |
| Importación de LUT | mediante tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB |
| Vista de capas de cebolla | |
| Superposición de imagen | Sí, con control deslizante de opacidad y ajuste de parpadeo |
| Solo azul | |
| Firmware | Compatible con firmware 1300-1700-2400-3200 VX.x y posteriores. La versión de firmware para admitir 503UB y 703UB aún no existe. Número de versión aún no conocido. |
| Medidores de audio | Sí - HDMI y SDI hasta 8 canal |
Pasar al pago
Los métodos disponibles y el total final aparecen al pagar.
Entrega a tu domicilio
Cuenta con el tiempo de preparación y de transporte.
Standard Shipping: Preparación (días laborables) 0–1; Transporte (días laborables) 7–15.
Express Shipping: Preparación (días laborables) 0–1; Transporte (días laborables) 7–15.
Ver condicionesConsultar un reembolso
Contacta con la tienda con tu número de pedido para consultar el reembolso.
Consulte el plazo de reembolso antes de devolver el artículo.
Ver condicionesTus opciones de envío
Comprueba el coste para el destino y servicio elegidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condicionesAntes de devolver el producto
Revisa las condiciones antes de devolver un artículo.
Estados Unidos · Plazo de devolución (días desde la entrega): 30. Método de devolución: Por correo. Gastos de devolución: Paga el vendedor.
Ver condiciones








