SmallHD 702 Touch On-Camera Monitor
% DCI-P3 Farbraum, nits Helligkeit, IPS-LCD-Touchscreen-Steuerung, Barrel-Kabel-Stromversorgung, integriertes Dual-NP-F-Akkufach


Category: Video Field Monitors & Acc
Das 702 Touch ist der beste Freund eines Kameramanns. Mit einem robusten Gehäuse, einem gut ablesbaren Display, zahlreichen Signal- und Stromoptionen sowie erstklassigen Software-Tools wird dieser 7-Zoll-On-Kamera-Monitor jeden 1sten Kamera-Assistenten oder Director of Photography zum Lächeln bringen.
Er ist extrem langlebig, ohne sperrig zu sein, bei Tageslicht ablesbar, ohne übermäßig viel Strom zu verbrauchen, und bietet eine Farbgenauigkeit von 100% DCI-P3. Mit flexiblen Signaloptionen und erstklassigen Software-Tools bietet das 702 Touch ultimative Vielseitigkeit.
Einfach atemberaubendes Display
Das 702 Touch ist die perfekte Kombination aus Helligkeit, Auflösung, Farbwiedergabe und Energieeffizienz. Ob im Studio oder in der prallen Sonne – das Bild auf diesem 7-Zoll-Touchscreen-Monitor ist einfach wunderschön.
Eigenschaften:
- Gefrästes Aluminium-Unibody (Space Grau)
- Austauschbare Akkuplatten (Sony L-Serie enthalten)
Wichtigste technische Daten:
- HDMI: 1x HDMI-Eingang, 1x HDMI-Ausgang
- SDI: 1x 3G SDI-Eingang, 3G SDI-Eingang/-Ausgang
- Stromversorgung: 10v bis 34V, 2A DC-Hohlstecker-Eingang
- Montage: 4x ¼-20 Gewindepunkte
- 1500 Nits Helligkeit
- 7" 1920 x 1200p IPS-LCD
Display
| Panel-Typ | IPS-LCD |
| Bildschirmdiagonale | 7.02 |
| Auflösung | 1920x1200 |
| Pixeldichte (PPI) | 322 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Aktive Fläche | 5.95 x 3.72 |
| Helligkeit | 1500 Nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbraum | 100% DCI-P3-Abdeckung |
| Farbtiefe | 8-b Panel mit 8-b Bereichen |
| Betrachtungswinkel | 8-b Panel mit 10-b Scopes |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED |
| Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Eingangssignaltypen/-formate
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 480i59.94, 576i50 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 12 Bit, 8/10/12/16 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720S24, 720S23.98, 480S240, 480S239.76, 480S120, 480S119.88, 480S60, 480S59.94, 576S200, 576S100, 576S50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 576i200, 576i100, 576i50 |
| Audio | HDMI & SDI – Überwachung über Lautsprecher in der Frontblende oder über Kopfhöreranschluss – Messung von bis zu 8 Kanälen |
Ausgangssignaltypen/-formate
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 480i59.94, 576i50 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 12 Bit, 8 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29.97, 2160p25, 2160p24, 2160p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p240, 720p239.76, 720p200 |
| Audio | HDMI & SDI – Der eingehende Audio-Stream wird über HDMI- oder SDI-Verbindung nachgeschaltet gesendet |
Anschlusstyp
| SDI | 1x BNC 3G Eingang und 1x BNC 3G wählbarer Eingang/Ausgang |
| HDMI | 1 Eingang und 1 Ausgang: HDMI-Typ-D-Buchsen (volle Größe) |
| Audio | 1 × 3.5 mm 3-polige Stereo-Kopfhörerbuchse |
| Stromversorgung | Hohlstecker, 2.0 mm Innendurchmesser, 5.5 mm Außendurchmesser (Mitte positiv) |
| USB | 1x USB 2.0 Micro-B-Buchse |
Bedienelemente
| Primäre Bedienoberfläche | Touchscreen |
| Aufnahme/Erfassung | Erfassungswerkzeug |
Leistung
| Anschlusstyp | Hohlstecker, 2.0 mm Innendurchmesser, 5.5 mm Außendurchmesser (Mitte positiv) |
| Spannung | DC-Eingang - 10V Minimum bis 34V Maximum, Batterieklemmen - 6.0V Minimum bis 16.8V Maximum |
| Stromverbrauch | 17.3 Watt (2160p30, 100% Helligkeit, Werkzeuge aktiviert), (2.4A @7.2V Batterie, 1.4A @12V Hohlstecker, 0.7A bei 24V Hohlstecker) |
| Batterieplatte enthalten | L-Serie Standard (V-Mount oder Gold-Mount als optionales Zubehör) |
| Empfohlenes Netzteil | Empfohlen: DC 12~15 V bei 2.5 A oder mehr |
| Überlastschutz | DC-Eingang: Verpolungsschutz |
| Akku-Typen | L-Serie, V-Mount, Gold-Mount |
| Akku-Chemie | Li-Ion |
| Ladezeit des Akkus (Stunden) | Der Monitor unterstützt nicht das Laden von Batterien |
Umwelt
| Konformität | FCC, IC, CE, RoHS |
| Betriebstemperatur | 30F bis 100F |
| Lagertemperatur | 0F bis 120F |
| Höhe | 4.67" (11.86cm) |
| Breite | 1.32" (3.35cm) |
| Tiefe/Länge | 7.09" (18.01cm) |
| Gewicht (nur Artikel ohne Akku) | 18.9oz (535.81g) |
| Gewicht (verpackt) | 26oz (737.09g) |
| Befestigungspunkte | Vier ¼-20-Befestigungspunkte (links, rechts, unten und hinten) |
Software
| Pixel-Zoom (Typ) | 1.1-2.0x & 2.0-8.0x durch Wischen nach oben/unten. Unendlich fein einstellbar durch Pinch & Zoom |
| Rahmenhilfslinien | Voreingestellte Seitenverhältnisse & anpassbar |
| DSLR-Skala | Canon 5DMkii & Canon 7D |
| Benutzerdefinierte Skala | Ja (nur Underscan) |
| Anamorphe Entzerrung | 0.75x, 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x, 2.5x |
| Bild drehen (manuell/automatisch) | Automatische oder manuelle Steuerung |
| Bild spiegeln (manuell/automatisch) | Automatische oder manuelle Steuerung |
| Kreuzkonvertierung | Ja: HDMI → SDI & SDI → HDMI |
| Fokussierhilfe (Farben) | Benutzerdefinierter Farbstil und Intensität |
| Peaking | Benutzer einstellbare Intensität |
| Falschfarbe | Regenbogen, Arri-Stil, benutzerdefiniert mit bis zu 10 Knoten |
| Zebra | Dual – benutzerkonfigurierbar |
| Wellenform | Luma- und RGB-Stil, vollständig benutzerdefinierbar mit Hervorhebung des interessierenden Bereichs |
| Vektorskop | Ja |
| RGB-Parade | Vollständig benutzerdefiniert |
| Histogramm | Luma- & RGB-Stil |
| Bildaufnahme | Ja |
| Benutzerdefinierte LUTs | Als Looks auf Seiten oder als systemweite Farbkalibrierung über das Einstellungsmenü ladbar |
| LUT Downstream | Verfügbar über SDI- oder HDMI-Ausgang. Angewendet auf der Ausgabevorschauseite. |
| LUT-Import | Über SD-Karte oder USB-Speichergerät |
| Bildüberlagerung | Mit Deckkraftregler und Blinzeleinstellung |
| Audio-Pegelanzeigen | HDMI & SDI bis zu 8 Kanälen |
Zur Kasse gehen
Verfügbare Zahlungsarten und der Endbetrag stehen an der Kasse.
Lieferung zu Ihnen
Berücksichtigen Sie Bearbeitungszeit und Transport.
Standard Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Express Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Bedingungen ansehenEine Erstattung besprechen
Kontaktieren Sie den Shop mit Ihrer Bestellnummer zur Erstattung.
Erfragen Sie die Bearbeitungsfrist vor der Rücksendung.
Bedingungen ansehenIhre Versandoptionen
Prüfen Sie die Kosten für Zielort und gewählten Versandservice.
Standard Shipping · Vereinigte Staaten: 0,00 $
Express Shipping · Vereinigte Staaten: 3,99 $
Bedingungen ansehenVor der Produktrückgabe
Prüfen Sie die Bedingungen vor dem Rückversand.
Vereinigte Staaten · Rückgabefrist (Tage ab Zustellung): 30. Rückgabeart: Per Post. Rücksendekosten: Verkäufer zahlt.
Bedingungen ansehen








